スーパーマリオブラザーズ
◆スーパーマリオブラザーズ
| 名称 | 出典 | 効果 | 専用 |
| スーパーマリオブラザーズ | スーパーマリオブラザーズ | [腕]、[足]攻撃↑15 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| カニさん | マリオブラザーズ | [足]攻撃↑8 | - |
| ルドウィッグ | スーパーマリオブラザーズ3 | [爆発]攻撃↑8 | - |
| ドン・チュルゲ | スーパーマリオUSA | [腕]攻撃↑20 | - |
| ピーチ | スーパーマリオUSA | ふっとびにくさ↑29 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| 1UPキノコ | New スーパーマリオブラザーズ | [足]攻撃↑4 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| スーパーキノコ | New スーパーマリオブラザーズ | [腕]、[足]攻撃↑5 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| トゲゾー | New スーパーマリオブラザーズ | [切り裂き]攻撃↑9 | - |
| スーパースター | New スーパーマリオブラザーズ | [波導]攻撃↑6 | ルカリオ |
| ジュゲム | New スーパーマリオブラザーズ | [波導]攻撃↑6 | ルカリオ |
| コイン | New スーパーマリオブラザーズ | [必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑4 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| キラー | New スーパーマリオブラザーズ | ふっとばし↑12 | - |
| プクプク | New スーパーマリオブラザーズ | シールがでやすくなる↑9 | - |
| 巨大キノコ | New スーパーマリオブラザーズ | たべもの効果↑2 | - |
| ファイアフラワー | New スーパーマリオブラザーズ | ファイアフラワーをもっていく | - |
| ピーチ | スーパープリンセスピーチ | [武器]攻撃↑23 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| カッサー | スーパープリンセスピーチ | [必殺ワザ:直接系]攻撃↑6 | - |
| マーレ族 | スーパーマリオサンシャイン | [足]攻撃↑12 | - |
| シャイン | スーパーマリオサンシャイン | [体]、[スピン]攻撃↑5 | - |
| クッパJr. | スーパーマリオサンシャイン | [しっぽ]攻撃↑25 | ヨッシー、ピカチュウ、ディディー、ポケトレ |
| モンテ族・女 | スーパーマリオサンシャイン | [エネルギー]攻撃↑15 | - |
| マリオ&ヨッシー | スーパーマリオサンシャイン | [必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑13 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| キノじい | スーパーマリオサンシャイン | [必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑10 | - |
| モンテ族・男 | スーパーマリオサンシャイン | ふらふら↓94 | - |
| ディディーコング | スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール | [足]攻撃↑12 | ドンキーコング、ディディーコング |
| ドンキーコング | スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール | [頭]攻撃↑27 | ドンキーコング、ディディーコング |
| ピーチ | スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール | [切り裂き]攻撃↑5 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| ワルイージ | スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール | [必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑8 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| クッパJr. | スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール | フィギュアがでやすくなる↑25 | - |
| デイジー | スーパーマリオストライカーズ | [足]攻撃↑5 | - |
| ワルイージ | スーパーマリオストライカーズ | [切り裂き]攻撃↑15 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| ボスパックン | マリオストライカーズ チャージド | [かみつき]攻撃↑32 | ヨッシー、ワリオ、ポケトレ、ウルフ |
| ピーチ | マリオストライカーズ チャージド | [火炎]攻撃↑41 | - |
| プラム | マリオゴルフ64 | [武器]攻撃↑5 | - |
| ボスパックン | マリオゴルフ ファミリーツアー | [暗黒]攻撃↑47 | ガノンドロフ |
| ドンキーコングJr. | マリオテニス64 | [腕]攻撃↑14 | ドンキーコング、ディディーコング |
| テレサ | マリオテニス64 | [投げ]攻撃↑14 | - |
| プロペラヘイホー | マリオテニスGC | [頭]攻撃↑5 | - |
| クッパ | マリオテニスGC | [暗黒]攻撃↑21 | ガノンドロフ |
| ハナチャン | マリオテニスGC | ふっとびにくさ↑16 | - |
| クッパ | Dance Dance Revolution with MARIO | [かみつき]攻撃↑32 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| クッパ | マリオカート64 | [武器]攻撃↑13 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| HVC-012 | マリオカートDS | [エネルギー]攻撃↑32 | ロボット |
| R.O.B. | マリオカートDS 北米版 | [必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑15 | ロボット |
| タルポッポ | マリオカート ダブルダッシュ!! | [足]攻撃↑19 | - |
| レッドファイアー | マリオカート ダブルダッシュ!! | [火炎]攻撃↑26 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| アイテムボックス | マリオカート ダブルダッシュ!! | [氷結]攻撃↑8 | - |
| マグナムカート | マリオカート ダブルダッシュ!! | ふっとばし↑50 | - |
| ワリオカー | マリオカート ダブルダッシュ!! | ふっとばし↑47 | ワリオ |
| トゲゾーこうら | マリオカート ダブルダッシュ!! | ふっとばし↑11 | - |
| マリオ | マリオカートDS | [足]攻撃↑22 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| サンダー | マリオカートDS | [電撃]攻撃↑4 | - |
| バナナ | マリオカートDS | [火炎]攻撃↑4 | - |
| ドンキーコング | マリオカートDS | [火炎]耐性↑41 | ドンキーコング、ディディーコング |
| ジュゲム | マリオカートアドバンス | [足]攻撃↑13 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| チョール | マリオパーティ5 | ふっとびにくさ↑6 | - |
| ミレニアムスター | マリオパーティ3 | [投げ]攻撃↑21 | - |
| クッパコイン | マリオパーティ6 | [腕]攻撃↑8 | - |
| キノピコ | マリオパーティ6 | [魔法]攻撃↑7 | ピーチ、ゼルダ |
| キノピオ | マリオパーティ6 | ふっとびにくさ↑10 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| ルルナ | マリオパーティ6 | ふらふら時間↓46 | - |
| ピーチ&デイジー | マリオパーティ7 | [足]攻撃↑27 | ピーチ、ゼルダ |
| キノピオ&キノピコ | マリオパーティ7 | [頭]攻撃↑16 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| カロン | マリオパーティ7 | [波導]攻撃↑17 | ルカリオ |
| キノピオ | マリオパーティ7 | ふっとびにくさ↑9 | - |
| サイコロ | マリオパーティ8 | [腕]攻撃↑8 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| コンドゥ&トーレ | マリオパーティ8 | [頭]攻撃↑10 | - |
| ワンワン | マリオパーティ8 | [かみつく]攻撃↑23 | ヨッシー、ワリオ、ポケトレ、ウルフ |
| ルイージ | ルイージマンション | ふっとばし↑8 | - |
| カメキ | マリオストーリー | [腕]攻撃↑10 | - |
| ガツーンジャンプ | マリオストーリー | [足]攻撃↑5 | - |
| レサレサ | マリオストーリー | [魔法]攻撃↑8 | ピーチ、ゼルダ |
| カメックババ | マリオストーリー | [必殺ワザ:直接系]攻撃↑8 | - |
| しょうぐんヘイホー | マリオストーリー | ふっとばし↑31 | - |
| ゴールド・ホーク | ペーパーマリオRPG | [腕]攻撃↑5 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| クリスチーヌ | ペーパーマリオRPG | [投げ]攻撃↑5 | - |
| チビヨッシー | ペーパーマリオRPG | [投げ]攻撃↑5 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| パワープラス | ペーパーマリオRPG | [必殺ワザ:直接系]攻撃↑8 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| ゴンババ | ペーパーマリオRPG | [火炎]耐性↑36 | - |
| フラワー | ペーパーマリオRPG | ひるみにくさ↑49 | - |
| クッパ | スーパーペーパーマリオ | [腕]攻撃↑23 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| パタパタ | スーパーペーパーマリオ | [投げ]攻撃↑12 | - |
| マリオ | スーパーペーパーマリオ | [電撃]攻撃↑20 | - |
| ノワール伯爵 | スーパーペーパーマリオ | [火炎]耐性↑5 | - |
| アンナ | スーパーペーパーマリオ | [火炎]耐性↑5 | - |
| ドドンタス | スーパーペーパーマリオ | ふっとびにくさ↑35 | - |
| マメック王子 | マリオ&ルイージRPG | [必殺ワザ:直接系]攻撃↑13 | - |
| マリオ&ルイージ | マリオ&ルイージRPG | [火炎]耐性↑19 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| ルイージ | マリオ&ルイージRPG | ふっとばし↑23 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| ゲルゲモーナ | マリオ&ルイージRPG | ひるみにくさ↑84 | - |
| ゲドンコ星人 | マリオ&ルイージRPG2 | ふっとばし↑7 | - |
| キノじい | マリオ&ルイージRPG2 | ふっとばし↑5 | - |
| ルイージ | マリオ&ルイージRPG2 | ふっとばし↑5 | マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ |
| スーツケース | マリオ&ルイージRPG2 | フィギュアがでやすくなる↑8 | - |
| タル&ドンキーコング | マリオvs.ドンキーコング | [必殺ワザ:直接系]攻撃↑15 | - |
| ミニマリオ | マリオvs.ドンキーコング2 | シールド回復速度↑3 | - |

