メトロイド
◆メトロイド
| 名称 | 出典 | 効果 | 専用 |
| エネルギータンク | メトロイド | [エネルギー]攻撃↑12 | サムス、ゼロスーツサムス |
| リドリー | メトロイド | [暗黒]攻撃↑30 | ガノンドロフ |
| サムス | メトロイド | [必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑15 | サムス、ゼロスーツサムス |
| 鳥人族の像 | メトロイドⅡ | [波導]攻撃↑25 | ルカリオ |
| ゼーベス星人 | スーパーメトロイド | [暗黒]攻撃↑13 | ガノンドロフ |
| ゼーベス星人 | メトロイド フュージョン | [腕]攻撃↑5 | - |
| スターシップ | メトロイド フュージョン | [武器]攻撃↑9 | サムス、ゼロスーツサムス |
| サムス | メトロイド フュージョン | [電撃]耐性↑16 | サムス、ゼロスーツサムス |
| ゼロスーツサムス | メトロイド ゼロミッション | [足]攻撃↑9 | サムス、ゼロスーツサムス |
| 走るゼロスーツサムス | メトロイド ゼロミッション | [武器]攻撃↑25 | サムス、ゼロスーツサムス |
| クレイド | メトロイド ゼロミッション | [頭]攻撃↑33 | - |
| メトロイド | メトロイド ゼロミッション | [電撃]攻撃↑20 | サムス、ゼロスーツサムス |
| マザーブレイン | メトロイド ゼロミッション | ひるみにくさ↑147 | - |
| ダークスーツ サムス | メトロイドプライム2 ダークエコーズ | [投げ]攻撃↑16 | - |
| ウォリーアイング | メトロイドプライム2 ダークエコーズ | [かみつき]攻撃↑10 | ヨッシー、ワリオ、ポケトレ、ウルフ |
| サムス | メトロイドプライム2 ダークエコーズ | [爆発]攻撃↑18 | - |
| スターシップ | メトロイドプライム2 ダークエコーズ | [爆発]攻撃↑5 | - |
| ルミナス | メトロイドプライム2 ダークエコーズ | [切り裂き]耐性↑9 | - |
| ダークサムス | メトロイドプライム2 ダークエコーズ | [打撃]耐性↑11 | サムス、ゼロスーツサムス |
| トルーパー | メトロイドプライム2 ダークエコーズ | スーパースコープをもっていく | - |
| スペシャルトークン | メトロイドプライム ピンボール | [腕]攻撃↑6 | サムス、ゼロスーツサムス |
| モーフボール | メトロイドプライム ピンボール | [武器]攻撃↑6 | サムス、ゼロスーツサムス |
| メトロイド | メトロイドプライム ピンボール | [氷結]攻撃↑18 | - |
| カンデン | メトロイドプライム ハンターズ | [切り裂き]耐性↑15 | - |
| スターシップ | メトロイドプライム ハンターズ | ふっとばし↑22 | - |
| ウィーヴェル | メトロイドプライム ハンターズ | ビームソードをもっていく | - |

